まずは前営業日の結果から。
【ストップ高銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2132 | アイレップ | 69,500 | 74,500 | 7.19% | 74,500 | 7.19% |
| 2146 | UTホールディングス | 15,750 | 19,750 | 25.40% | 19,750 | 25.40% |
| 2164 | 地域新聞社 | 71,300 | 71,100 | -0.28% | 73,600 | 3.23% |
| 2304 | CSSホールディングス | 28,510 | 30,200 | 5.93% | 30,150 | 5.75% |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 19,400 | 21,400 | 10.31% | 21,400 | 10.31% |
| 2429 | ワールドインテック | 51,500 | 54,000 | 4.85% | 56,000 | 8.74% |
| 2759 | SBR | 2,940 | 3,120 | 6.12% | 3,340 | 13.61% |
| 3786 | テレビ東京ブロード | 102,600 | 102,600 | 0.00% | 122,600 | 19.49% |
| 3825 | リミックスポイント | 49,000 | 49,050 | 0.10% | 49,450 | 0.92% |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー | 4,240 | 4,500 | 6.13% | 4,740 | 11.79% |
| 4321 | ケネディクス | 49,400 | 52,200 | 5.67% | 53,400 | 8.10% |
| 4573 | アールテック・ウエノ | 256,200 | 252,200 | -1.56% | 243,500 | -4.96% |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | 4,400 | 4,600 | 4.55% | 4,590 | 4.32% |
| 6640 | 第一精工 | 2,540 | 2,500 | -1.57% | 2,675 | 5.31% |
| 6905 | コーセル | 1,050 | 1,025 | -2.38% | 1,013 | -3.52% |
| 7917 | 藤森工業 | 1,067 | 1,091 | 2.25% | 1,059 | -0.75% |
| 8910 | サンシティ | 2,925 | 3,210 | 9.74% | 3,050 | 4.27% |
| 8998 | リビングコーポレーション | 66,000 | 67,500 | 2.27% | 65,100 | -1.36% |
| 9423 | フリード | 6,130 | 7,130 | 16.31% | 7,130 | 16.31% |
| 9448 | インボイス | 1,900 | 2,100 | 10.53% | 1,950 | 2.63% |
【ストップ安銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 4336 | クリエアナブキ | 24,900 | 22,600 | -9.24% | 22,800 | -8.43% |
投資で安定して収益を上げたい方はこちらへ。無料でもらえるDVDだけでもご覧下さい!
続いて本日のストップ高安銘柄です。
【本日のストップ高銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 1408 | HC | サムシングホールディングス | 73,400 |
| 2132 | HC | アイレップ | 74,500 |
| 2146 | JQ | UTホールディングス | 19,750 |
| 2323 | HC | fonfun | 382 |
| 2415 | JQ | ヒューマンホールディングス | 21,400 |
| 2416 | JQ | ローソンチケット | 155,500 |
| 2759 | JQ | SBR | 3,340 |
| 3713 | 東2 | ネットマークス | 29,000 |
| 3786 | 東マ | テレビ東京ブロード | 122,600 |
| 4296 | HC | ゼンテック・テクノロジー | 4,740 |
| 4321 | 東1 | ケネディクス | 53,400 |
| 4875 | HC | メディシノバ・インク | 460 |
| 6147 | JQ | ヤマザキ | 550 |
| 6766 | 東1 | 宮越商事 | 834 |
| 7538 | 大2 | 大水 | 246 |
| 8709 | HC | インヴァスト証券 | 39,800 |
| 8890 | JQ | レーサム | 27,810 |
| 8892 | JQ | 日本エスコン | 4,780 |
| 8907 | 東1 | フージャースコーポレーション | 4,260 |
| 8915 | 東1 | タクトホーム | 36,200 |
| 9423 | JQ | フリード | 7,130 |
| 9441 | JQ | ベルパーク | 98,400 |
【本日のストップ安銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 2488 | JQ | 日本サード・パーティ | 64,500 |
| 3041 | 東マ | ビューティ花壇 | 49,500 |
UTHDが6日連続のストップ高です。
タグ:ストップ高

