まずは前営業日の結果から。
【ストップ高銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2133 | GABA | 32,650 | 31,850 | -2.45% | 32,000 | -1.99% |
| 2146 | UTホールディングス | 11,750 | 15,750 | 34.04% | 15,750 | 34.04% |
| 2191 | テラ | 1,513 | 1,633 | 7.93% | 1,730 | 14.34% |
| 2323 | fonfun | 237 | 277 | 16.88% | 317 | 33.76% |
| 2369 | メディビックグループ | 10,130 | 9,650 | -4.74% | 9,510 | -6.12% |
| 2372 | アイロムホールディングス | 5,130 | 5,010 | -2.34% | 4,920 | -4.09% |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 17,400 | 19,400 | 11.49% | 19,400 | 11.49% |
| 2427 | アウトソーシング | 42,900 | 43,300 | 0.93% | 44,000 | 2.56% |
| 3069 | アスラポート・ダイニング | 7,500 | 7,600 | 1.33% | 7,100 | -5.33% |
| 3239 | 総和地所 | 1,085 | 1,185 | 9.22% | 1,097 | 1.11% |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 25,520 | 25,220 | -1.18% | 24,500 | -4.00% |
| 3831 | パイプドビッツ | 109,500 | 111,500 | 1.83% | 107,200 | -2.10% |
| 3842 | ネクストジェン | 99,400 | 94,400 | -5.03% | 93,000 | -6.44% |
| 3854 | アイル | 121,100 | 141,100 | 16.52% | 123,000 | 1.57% |
| 4302 | オープンインタフェース | 667 | 687 | 3.00% | 700 | 4.95% |
| 4336 | クリエアナブキ | 27,900 | 24,900 | -10.75% | 24,900 | -10.75% |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 530 | 520 | -1.89% | 498 | -6.04% |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | 3,900 | 4,000 | 2.56% | 4,400 | 12.82% |
| 6656 | インスペック | 28,500 | 28,500 | 0.00% | 28,500 | 0.00% |
| 8900 | セイクレスト | 639 | 659 | 3.13% | 600 | -6.10% |
| 8913 | ゼクス | 987 | 1,087 | 10.13% | 986 | -0.10% |
| 9423 | フリード | 5,130 | 6,130 | 19.49% | 6,130 | 19.49% |
【ストップ安銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 3755 | ゴンゾ | 2,200 | 1,900 | -13.64% | 1,950 | -11.36% |
| 8892 | 日本エスコン | 4,250 | 4,150 | -2.35% | 4,280 | 0.71% |
投資で安定して収益を上げたい方はこちらへ。無料でもらえるDVDだけでもご覧下さい!
続いて本日のストップ高安銘柄です。
【本日のストップ高銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 2132 | HC | アイレップ | 69,500 |
| 2146 | JQ | UTホールディングス | 15,750 |
| 2164 | HC | 地域新聞社 | 71,300 |
| 2304 | JQ | CSSホールディングス | 28,510 |
| 2415 | JQ | ヒューマンホールディングス | 19,400 |
| 2429 | JQ | ワールドインテック | 51,500 |
| 2759 | JQ | SBR | 2,940 |
| 3786 | 東マ | テレビ東京ブロード | 102,600 |
| 3825 | 東マ | リミックスポイント | 49,000 |
| 4296 | HC | ゼンテック・テクノロジー | 4,240 |
| 4321 | 東1 | ケネディクス | 49,400 |
| 4573 | HC | アールテック・ウエノ | 256,200 |
| 4815 | 東マ | ジャパンデジタルコン信 | 4,400 |
| 6640 | JQ | 第一精工 | 2,540 |
| 6905 | 東1 | コーセル | 1,050 |
| 7917 | 東1 | 藤森工業 | 1,067 |
| 8910 | 東1 | サンシティ | 2,925 |
| 8998 | 東マ | リビングコーポレーション | 66,000 |
| 9423 | JQ | フリード | 6,130 |
| 9448 | 東1 | インボイス | 1,900 |
【本日のストップ安銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 4336 | JQ | クリエアナブキ | 24,900 |
UTホールディングスは5日連続のストップ高です。
タグ:ストップ高

