まずは前営業日の結果から。
【ストップ高銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2132 | アイレップ | 71,500 | 71,300 | -0.28% | 65,600 | -8.25% |
| 2138 | ウェブドゥジャパン | 51,100 | 53,000 | 3.72% | 51,000 | -0.20% |
| 2155 | カービュー | 106,000 | 106,000 | 0.00% | 100,200 | -5.47% |
| 2162 | 日本マニュファクチャリング | 30,200 | 32,200 | 6.62% | 30,000 | -0.66% |
| 2164 | 地域新聞社 | 59,500 | 60,500 | 1.68% | 63,000 | 5.88% |
| 2177 | ベンチャーリパブリック | 979 | 1,069 | 9.19% | 1,015 | 3.68% |
| 2321 | ソフトフロント | 38,000 | 42,000 | 10.53% | 40,950 | 7.76% |
| 2333 | ジー・モード | 20,700 | 22,200 | 7.25% | 23,700 | 14.49% |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 21,500 | 24,480 | 13.86% | 24,500 | 13.95% |
| 2392 | セキュアードキャピタルJ | 72,000 | 75,100 | 4.31% | 82,000 | 13.89% |
| 2404 | 鉄人化計画 | 38,900 | 40,050 | 2.96% | 41,000 | 5.40% |
| 2429 | ワールドインテック | 31,500 | 34,300 | 8.89% | 34,400 | 9.21% |
| 2438 | アスカネット | 51,400 | 55,900 | 8.75% | 50,000 | -2.72% |
| 2463 | シニアコミュニケーション | 17,010 | 17,610 | 3.53% | 17,570 | 3.29% |
| 2466 | パシフィックゴルフGRP | 61,000 | 64,400 | 5.57% | 58,900 | -3.44% |
| 2491 | バリューコマース | 20,860 | 21,160 | 1.44% | 19,880 | -4.70% |
| 2725 | ITX | 35,600 | 36,000 | 1.12% | 32,850 | -7.72% |
| 3030 | ハブ | 105,000 | 105,000 | 0.00% | 99,300 | -5.43% |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 50,000 | 55,000 | 10.00% | 55,000 | 10.00% |
| 3311 | アップガレージ | 28,500 | 31,500 | 10.53% | 31,450 | 10.35% |
| 3330 | アガスタ | 12,280 | 13,280 | 8.14% | 11,770 | -4.15% |
| 3356 | テリロジー | 16,550 | 18,150 | 9.67% | 14,550 | -12.08% |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 23,000 | 23,300 | 1.30% | 22,590 | -1.78% |
| 3625 | テックファーム | 52,000 | 53,500 | 2.88% | 48,500 | -6.73% |
| 3722 | 日本ベリサイン | 41,550 | 42,350 | 1.93% | 39,700 | -4.45% |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 10,800 | 11,200 | 3.70% | 12,800 | 18.52% |
| 3747 | インタートレード | 30,800 | 31,600 | 2.60% | 30,850 | 0.16% |
| 3754 | エキサイト | 39,500 | 43,500 | 10.13% | 43,500 | 10.13% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 26,660 | 28,760 | 7.88% | 29,660 | 11.25% |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 35,300 | 39,300 | 11.33% | 39,300 | 11.33% |
| 3785 | エイティング | 49,400 | 52,700 | 6.68% | 49,300 | -0.20% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 300,000 | 305,000 | 1.67% | 277,000 | -7.67% |
| 3803 | イメージ情報開発 | 94,000 | 94,000 | 0.00% | 94,000 | 0.00% |
| 3839 | ODKソリューションズ | 25,960 | 26,470 | 1.96% | 25,300 | -2.54% |
| 3842 | ネクストジェン | 65,500 | 70,500 | 7.63% | 70,500 | 7.63% |
| 3845 | アイフリーク | 60,000 | 64,500 | 7.50% | 60,000 | 0.00% |
| 3846 | エイチアイ | 49,000 | 50,700 | 3.47% | 46,700 | -4.69% |
| 4308 | Jストリーム | 37,450 | 37,850 | 1.07% | 35,100 | -6.28% |
| 4336 | クリエアナブキ | 19,000 | 21,000 | 10.53% | 21,000 | 10.53% |
| 4344 | ソースネクスト | 30,850 | 34,850 | 12.97% | 34,850 | 12.97% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | 43,900 | 43,500 | -0.91% | 43,550 | -0.80% |
| 4747 | e−まちタウン | 324,000 | 353,000 | 8.95% | 334,000 | 3.09% |
| 4776 | サイボウズ | 19,500 | 20,500 | 5.13% | 20,500 | 5.13% |
| 5758 | FCM | 1,215 | 1,295 | 6.58% | 1,250 | 2.88% |
| 6634 | ネットインデックス | 51,000 | 56,000 | 9.80% | 56,000 | 9.80% |
| 6667 | シコー | 32,800 | 36,800 | 12.20% | 36,800 | 12.20% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノ | 169,000 | 151,000 | -10.65% | 153,900 | -8.93% |
| 6670 | MCJ | 10,120 | 12,120 | 19.76% | 12,120 | 19.76% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 45,400 | 47,000 | 3.52% | 48,500 | 6.83% |
| 6778 | アルチザネットワークス | 45,800 | 41,800 | -8.73% | 41,800 | -8.73% |
| 6868 | 東京カソード研 | 310 | 310 | 0.00% | 321 | 3.55% |
| 7537 | 丸文 | 469 | 473 | 0.85% | 457 | -2.56% |
| 7725 | インターアクション | 36,100 | 38,000 | 5.26% | 36,200 | 0.28% |
| 7748 | ホロン | 19,200 | 21,200 | 10.42% | 21,200 | 10.42% |
| 8734 | アストマックス | 24,630 | 25,000 | 1.50% | 26,000 | 5.56% |
| 8739 | スパークス・グループ | 17,410 | 18,610 | 6.89% | 19,410 | 11.49% |
| 9115 | 明治海運 | 512 | 562 | 9.77% | 515 | 0.59% |
| 9421 | ネプロジャパン | 46,000 | 48,800 | 6.09% | 43,000 | -6.52% |
| 9425 | 日本テレホン | 30,000 | 38,000 | 26.67% | 38,000 | 26.67% |
| 9446 | エスケーアイ | 51,400 | 51,400 | 0.00% | 49,700 | -3.31% |
| 9478 | SEホール&インキュベ | 10,500 | 11,490 | 9.43% | 11,000 | 4.76% |
【ストップ安銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 3239 | 総和地所 | 1,149 | 1,000 | -12.97% | 949 | -17.41% |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 425 | 365 | -14.12% | 365 | -14.12% |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 133 | 9 | -93.23% | 8 | -93.98% |
| 8973 | ジョイント・リート | 150,500 | 150,000 | -0.33% | 150,000 | -0.33% |
投資で安定して収益を上げたい方はこちらへ。無料でもらえるDVDだけでもご覧下さい!
続いて本日のストップ高安銘柄です。
【本日のストップ高銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 2133 | 東マ | GABA | 25,000 |
| 2330 | JQ | フォーサイド・ドット・コム | 3,590 |
| 2333 | JQ | ジー・モード | 23,700 |
| 2385 | 東マ | 総医研ホールディングス | 24,500 |
| 2392 | 東1 | セキュアードキャピタルJ | 82,000 |
| 2400 | JQ | メッセージ | 147,100 |
| 2427 | JQ | アウトソーシング | 23,000 |
| 2926 | 東マ | 篠崎屋 | 8,390 |
| 3242 | JQ | アーバネットコーポレーション | 55,000 |
| 3323 | HC | レカムホールディングス | 6,200 |
| 3731 | 東マ | 京王ズホールディングス | 12,800 |
| 3754 | JQ | エキサイト | 43,500 |
| 3776 | HC | ブロードバンドタワー | 29,660 |
| 3782 | 東マ | ディー・ディー・エス | 39,300 |
| 3783 | 東マ | ナノ・メディア | 40,300 |
| 3813 | HC | ゴメス・コンサルティング | 61,400 |
| 3831 | 東マ | パイプドビッツ | 107,000 |
| 3842 | HC | ネクストジェン | 70,500 |
| 4336 | JQ | クリエアナブキ | 21,000 |
| 4344 | 東1 | ソースネクスト | 34,850 |
| 6264 | 東マ | マルマエ | 93,900 |
| 6667 | 東マ | シコー | 36,800 |
| 6721 | 東マ | ウインテスト | 28,800 |
| 7748 | JQ | ホロン | 21,200 |
| 8702 | HC | スターホールディングス | 166 |
| 8739 | JQ | スパークス・グループ | 19,410 |
| 8903 | JQ | サンウッド | 104,800 |
| 9425 | JQ | 日本テレホン | 38,000 |
| 9514 | 東マ | ファーストエスコ | 15,700 |
| 9715 | 東1 | トランス・コスモス | 1,057 |
【本日のストップ安銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 2475 | 東2 | WDB | 43,800 |
| 3356 | JQ | テリロジー | 14,550 |
| 4565 | 東マ | そーせいグループ | 63,100 |
| 6778 | 東マ | アルチザネットワークス | 41,800 |
| 8729 | 東1 | SONYFH | 241,400 |
日本テレホンが5日連続のストップ高です。
タグ:ストップ高

