まずは前営業日の結果から。
【ストップ高銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2120 | ネクスト | 89,500 | 91,500 | 2.23% | 89,400 | -0.11% |
| 2304 | CSSホールディングス | 26,000 | 32,000 | 23.08% | 31,500 | 21.15% |
| 2345 | システム・テクノロジー・アイ | 66,500 | 66,500 | 0.00% | 66,500 | 0.00% |
| 2397 | DNAチップ研究所 | 43,400 | 43,400 | 0.00% | 43,400 | 0.00% |
| 2429 | ワールドインテック | 28,500 | 31,500 | 10.53% | 31,500 | 10.53% |
| 2477 | 比較.COM | 43,800 | 43,800 | 0.00% | 43,800 | 0.00% |
| 3031 | ラクーン | 148,000 | 148,000 | 0.00% | 148,000 | 0.00% |
| 3037 | スタイライフ | 70,000 | 76,000 | 8.57% | 71,200 | 1.71% |
| 3089 | テクノアルファ | 190,000 | 196,000 | 3.16% | 204,000 | 7.37% |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 46,000 | 50,000 | 8.70% | 50,000 | 8.70% |
| 3356 | テリロジー | 12,550 | 15,550 | 23.90% | 16,550 | 31.87% |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 20,000 | 23,000 | 15.00% | 23,000 | 15.00% |
| 3624 | アクセルマーク | 39,700 | 43,400 | 9.32% | 43,000 | 8.31% |
| 3628 | データホライゾン | 3,370 | 3,720 | 10.39% | 3,500 | 3.86% |
| 3722 | 日本ベリサイン | 37,550 | 39,550 | 5.33% | 41,550 | 10.65% |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 9,800 | 10,800 | 10.20% | 10,800 | 10.20% |
| 3745 | サミーネットワークス | 226,000 | 238,000 | 5.31% | 225,500 | -0.22% |
| 3754 | エキサイト | 35,500 | 39,500 | 11.27% | 39,500 | 11.27% |
| 3758 | アエリア | 48,100 | 52,100 | 8.32% | 52,000 | 8.11% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 260,000 | 300,000 | 15.38% | 300,000 | 15.38% |
| 3793 | ドリコム | 333,000 | 378,000 | 13.51% | 310,000 | -6.91% |
| 3810 | サイバーステップ | 36,950 | 36,950 | 0.00% | 36,950 | 0.00% |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 57,800 | 60,800 | 5.19% | 56,400 | -2.42% |
| 3825 | リミックスポイント | 52,200 | 52,700 | 0.96% | 54,400 | 4.21% |
| 3842 | ネクストジェン | 60,500 | 65,500 | 8.26% | 65,500 | 8.26% |
| 3844 | コムチュア | 95,000 | 104,000 | 9.47% | 100,100 | 5.37% |
| 3845 | アイフリーク | 55,000 | 60,000 | 9.09% | 60,000 | 9.09% |
| 3846 | エイチアイ | 45,000 | 47,800 | 6.22% | 49,000 | 8.89% |
| 4314 | ダヴィンチHD | 10,330 | 9,840 | -4.74% | 12,110 | 17.23% |
| 4321 | ケネディクス | 28,900 | 28,000 | -3.11% | 29,710 | 2.80% |
| 4336 | クリエアナブキ | 17,000 | 18,000 | 5.88% | 19,000 | 11.76% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | 39,900 | 43,900 | 10.03% | 43,900 | 10.03% |
| 4784 | GMOアドパートナーズ | 24,490 | 26,500 | 8.21% | 27,000 | 10.25% |
| 4809 | パラカ | 48,200 | 49,050 | 1.76% | 52,100 | 8.09% |
| 4996 | クミアイ化学 | 442 | 452 | 2.26% | 450 | 1.81% |
| 5909 | コロナ | 1,250 | 1,249 | -0.08% | 1,183 | -5.36% |
| 5949 | ユニプレス | 956 | 926 | -3.14% | 920 | -3.77% |
| 6656 | インスペック | 17,800 | 17,800 | 0.00% | 17,800 | 0.00% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノ | 149,000 | 169,000 | 13.42% | 169,000 | 13.42% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 41,400 | 42,600 | 2.90% | 45,400 | 9.66% |
| 6957 | 芝浦電子 | 1,075 | 1,075 | 0.00% | 1,150 | 6.98% |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 710 | 730 | 2.82% | 752 | 5.92% |
| 7748 | ホロン | 17,200 | 19,200 | 11.63% | 19,200 | 11.63% |
| 7833 | アイフィスジャパン | 28,400 | 27,200 | -4.23% | 27,100 | -4.58% |
| 8008 | F&Aアクアホールディングス | 1,070 | 1,080 | 0.93% | 1,051 | -1.78% |
| 8734 | アストマックス | 21,630 | 23,430 | 8.32% | 24,630 | 13.87% |
| 9053 | 中央運輸 | 605 | 606 | 0.17% | 630 | 4.13% |
| 9421 | ネプロジャパン | 42,000 | 46,000 | 9.52% | 46,000 | 9.52% |
| 9425 | 日本テレホン | 24,000 | 24,000 | 0.00% | 30,000 | 25.00% |
| 9446 | エスケーアイ | 47,400 | 50,300 | 6.12% | 51,400 | 8.44% |
【ストップ安銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 8991 | ライフステージ | 630 | 630 | 0.00% | 630 | 0.00% |
投資で安定して収益を上げたい方はこちらへ。無料でもらえるDVDだけでもご覧下さい!
続いて本日のストップ高安銘柄です。
【本日のストップ高銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 2132 | HC | アイレップ | 71,500 |
| 2138 | HC | ウェブドゥジャパン | 51,100 |
| 2155 | 東マ | カービュー | 106,000 |
| 2162 | JQ | 日本マニュファクチャリング | 30,200 |
| 2164 | HC | 地域新聞社 | 59,500 |
| 2177 | HC | ベンチャーリパブリック | 979 |
| 2321 | HC | ソフトフロント | 38,000 |
| 2333 | JQ | ジー・モード | 20,700 |
| 2385 | 東マ | 総医研ホールディングス | 21,500 |
| 2392 | 東1 | セキュアードキャピタルJ | 72,000 |
| 2404 | 東マ | 鉄人化計画 | 38,900 |
| 2429 | JQ | ワールドインテック | 31,500 |
| 2438 | 東マ | アスカネット | 51,400 |
| 2463 | 東マ | シニアコミュニケーション | 17,010 |
| 2466 | 東1 | パシフィックゴルフGRP | 61,000 |
| 2491 | 東マ | バリューコマース | 20,860 |
| 2725 | HC | ITX | 35,600 |
| 3030 | HC | ハブ | 105,000 |
| 3242 | JQ | アーバネットコーポレーション | 50,000 |
| 3311 | 東マ | アップガレージ | 28,500 |
| 3330 | 東マ | アガスタ | 12,280 |
| 3356 | JQ | テリロジー | 16,550 |
| 3622 | 東マ | ネットイヤーグループ | 23,000 |
| 3625 | HC | テックファーム | 52,000 |
| 3722 | 東マ | 日本ベリサイン | 41,550 |
| 3731 | 東マ | 京王ズホールディングス | 10,800 |
| 3747 | 東マ | インタートレード | 30,800 |
| 3754 | JQ | エキサイト | 39,500 |
| 3776 | HC | ブロードバンドタワー | 26,660 |
| 3782 | 東マ | ディー・ディー・エス | 35,300 |
| 3785 | 東マ | エイティング | 49,400 |
| 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 300,000 |
| 3803 | HC | イメージ情報開発 | 94,000 |
| 3839 | HC | ODKソリューションズ | 25,960 |
| 3842 | HC | ネクストジェン | 65,500 |
| 3845 | HC | アイフリーク | 60,000 |
| 3846 | JQ | エイチアイ | 49,000 |
| 4308 | 東マ | Jストリーム | 37,450 |
| 4336 | JQ | クリエアナブキ | 19,000 |
| 4344 | 東1 | ソースネクスト | 30,850 |
| 4722 | 東1 | フューチャーアーキテクト | 43,900 |
| 4747 | 東マ | e−まちタウン | 324,000 |
| 4776 | 東1 | サイボウズ | 19,500 |
| 5758 | HC | FCM | 1,215 |
| 6634 | JQ | ネットインデックス | 51,000 |
| 6667 | 東マ | シコー | 32,800 |
| 6668 | 東マ | アドテックプラズマテクノ | 169,000 |
| 6670 | 東マ | MCJ | 10,120 |
| 6677 | JQ | エスケーエレクトロニクス | 45,400 |
| 6778 | 東マ | アルチザネットワークス | 45,800 |
| 6868 | JQ | 東京カソード研 | 310 |
| 7537 | 東1 | 丸文 | 469 |
| 7725 | 東マ | インターアクション | 36,100 |
| 7748 | JQ | ホロン | 19,200 |
| 8734 | JQ | アストマックス | 24,630 |
| 8739 | JQ | スパークス・グループ | 17,410 |
| 9115 | 東1 | 明治海運 | 512 |
| 9421 | JQ | ネプロジャパン | 46,000 |
| 9425 | JQ | 日本テレホン | 30,000 |
| 9446 | JQ | エスケーアイ | 51,400 |
| 9478 | JQ | SEホール&インキュベ | 10,500 |
【本日のストップ安銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 3239 | JQ | 総和地所 | 1,149 |
| 4794 | 東マ | デザインエクスチェンジ | 425 |
| 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | 133 |
| 8973 | 東証 | ジョイント・リート | 150,500 |
テクノマセマティカル、プラズマが5日連続ストップ高となっています。

