まずは前営業日の結果から。
【ストップ高銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2148 | アイティメディア | 38,200 | 38,200 | 0.00% | 36,200 | -5.24% |
| 2304 | CSSホールディングス | 23,000 | 26,000 | 13.04% | 26,000 | 13.04% |
| 2333 | ジー・モード | 17,450 | 19,450 | 11.46% | 18,700 | 7.16% |
| 2345 | システム・テクノロジー・アイ | 61,500 | 64,500 | 4.88% | 66,500 | 8.13% |
| 2397 | DNAチップ研究所 | 39,400 | 43,400 | 10.15% | 43,400 | 10.15% |
| 2427 | アウトソーシング | 19,300 | 19,100 | -1.04% | 19,360 | 0.31% |
| 2459 | アウンコンサルティング | 31,950 | 33,150 | 3.76% | 34,000 | 6.42% |
| 2724 | インスパイアー | 9,260 | 9,700 | 4.75% | 8,740 | -5.62% |
| 2725 | ITX | 30,000 | 32,000 | 6.67% | 31,600 | 5.33% |
| 3089 | テクノアルファ | 160,000 | 190,000 | 18.75% | 190,000 | 18.75% |
| 3394 | ネットワークバリューコンポ | 63,500 | 63,500 | 0.00% | 63,500 | 0.00% |
| 3441 | 山王 | 3,390 | 3,400 | 0.29% | 3,400 | 0.29% |
| 3767 | ネクステック | 2,500 | 2,740 | 9.60% | 2,380 | -4.80% |
| 3772 | ドリームバイザーHD | 81,000 | 83,000 | 2.47% | 82,900 | 2.35% |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 65,000 | 65,500 | 0.77% | 60,700 | -6.62% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 220,000 | 260,000 | 18.18% | 260,000 | 18.18% |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリ | 64,400 | 66,900 | 3.88% | 64,000 | -0.62% |
| 3793 | ドリコム | 293,000 | 331,000 | 12.97% | 333,000 | 13.65% |
| 3810 | サイバーステップ | 32,950 | 36,950 | 12.14% | 36,950 | 12.14% |
| 3827 | ジャパンインベストGRP | 10,500 | 11,500 | 9.52% | 11,600 | 10.48% |
| 3842 | ネクストジェン | 55,500 | 56,500 | 1.80% | 60,500 | 9.01% |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 476 | 551 | 15.76% | 480 | 0.84% |
| 4565 | そーせいグループ | 70,300 | 70,800 | 0.71% | 71,100 | 1.14% |
| 4574 | 大幸薬品 | 5,160 | 5,240 | 1.55% | 5,230 | 1.36% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノ | 129,000 | 149,000 | 15.50% | 149,000 | 15.50% |
| 6721 | ウインテスト | 23,700 | 24,000 | 1.27% | 22,800 | -3.80% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 545 | 569 | 4.40% | 565 | 3.67% |
| 7244 | 市光工業 | 172 | 197 | 14.53% | 178 | 3.49% |
| 8423 | フィデック | 16,250 | 18,250 | 12.31% | 16,750 | 3.08% |
| 8767 | ウェブクルー | 68,400 | 69,900 | 2.19% | 69,000 | 0.88% |
| 8892 | 日本エスコン | 12,300 | 12,700 | 3.25% | 10,900 | -11.38% |
| 8910 | サンシティ | 2,900 | 3,120 | 7.59% | 2,670 | -7.93% |
| 8915 | タクトホーム | 21,800 | 24,200 | 11.01% | 24,000 | 10.09% |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 48,350 | 50,100 | 3.62% | 49,250 | 1.86% |
| 8999 | グランディハウス | 30,500 | 32,400 | 6.23% | 32,950 | 8.03% |
| 9053 | 中央運輸 | 505 | 605 | 19.80% | 605 | 19.80% |
| 9425 | 日本テレホン | 21,000 | 24,000 | 14.29% | 24,000 | 14.29% |
| 9448 | インボイス | 1,304 | 1,324 | 1.53% | 1,301 | -0.23% |
【ストップ安銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 3350 | ダイキサウンド | 3,900 | 3,850 | -1.28% | 3,850 | -1.28% |
| 8991 | ライフステージ | 730 | 630 | -13.70% | 630 | -13.70% |
投資で安定して収益を上げたい方はこちらへ。無料でもらえるDVDだけでもご覧下さい!
続いて本日のストップ高安銘柄です。
【本日のストップ高銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 2120 | 東マ | ネクスト | 89,500 |
| 2304 | JQ | CSSホールディングス | 26,000 |
| 2345 | 東マ | システム・テクノロジー・アイ | 66,500 |
| 2397 | 東マ | DNAチップ研究所 | 43,400 |
| 2429 | JQ | ワールドインテック | 28,500 |
| 2477 | 東マ | 比較.COM | 43,800 |
| 3031 | 東マ | ラクーン | 148,000 |
| 3037 | HC | スタイライフ | 70,000 |
| 3089 | HC | テクノアルファ | 190,000 |
| 3242 | JQ | アーバネットコーポレーション | 46,000 |
| 3356 | JQ | テリロジー | 12,550 |
| 3622 | 東マ | ネットイヤーグループ | 20,000 |
| 3624 | 東マ | アクセルマーク | 39,700 |
| 3628 | 東マ | データホライゾン | 3,370 |
| 3722 | 東マ | 日本ベリサイン | 37,550 |
| 3731 | 東マ | 京王ズホールディングス | 9,800 |
| 3745 | 東マ | サミーネットワークス | 226,000 |
| 3754 | JQ | エキサイト | 35,500 |
| 3758 | HC | アエリア | 48,100 |
| 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 260,000 |
| 3793 | 東マ | ドリコム | 333,000 |
| 3810 | 東マ | サイバーステップ | 36,950 |
| 3813 | HC | ゴメス・コンサルティング | 57,800 |
| 3825 | 東マ | リミックスポイント | 52,200 |
| 3842 | HC | ネクストジェン | 60,500 |
| 3844 | JQ | コムチュア | 95,000 |
| 3845 | HC | アイフリーク | 55,000 |
| 3846 | JQ | エイチアイ | 45,000 |
| 4314 | HC | ダヴィンチHD | 10,330 |
| 4321 | 東1 | ケネディクス | 28,900 |
| 4336 | JQ | クリエアナブキ | 17,000 |
| 4722 | 東1 | フューチャーアーキテクト | 39,900 |
| 4784 | HC | GMOアドパートナーズ | 24,490 |
| 4809 | 東マ | パラカ | 48,200 |
| 4996 | 東1 | クミアイ化学 | 442 |
| 5909 | 東1 | コロナ | 1,250 |
| 5949 | 東1 | ユニプレス | 956 |
| 6656 | 東マ | インスペック | 17,800 |
| 6668 | 東マ | アドテックプラズマテクノ | 149,000 |
| 6677 | JQ | エスケーエレクトロニクス | 41,400 |
| 6957 | JQ | 芝浦電子 | 1,075 |
| 6958 | 東1 | 日本シイエムケイ | 710 |
| 7748 | JQ | ホロン | 17,200 |
| 7833 | 東マ | アイフィスジャパン | 28,400 |
| 8008 | 東1 | F&Aアクアホールディングス | 1,070 |
| 8734 | JQ | アストマックス | 21,630 |
| 9053 | JQ | 中央運輸 | 605 |
| 9421 | JQ | ネプロジャパン | 42,000 |
| 9425 | JQ | 日本テレホン | 24,000 |
| 9446 | JQ | エスケーアイ | 47,400 |
【本日のストップ安銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 8991 | HC | ライフステージ | 630 |
テクノマセマティカル、プラズマが4日連続ストップ高、ライフステージが4日連続のストップ安です。
タグ:ストップ高

