まずは前営業日の結果から。
【ストップ高銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2154 | トラスト・テック | 56,800 | 61,700 | 8.63% | 61,800 | 8.80% |
| 2164 | 地域新聞社 | 56,900 | 58,400 | 2.64% | 56,500 | -0.70% |
| 2333 | ジー・モード | 13,450 | 15,450 | 14.87% | 15,450 | 14.87% |
| 2403 | リンク・ワン | 21,700 | 24,100 | 11.06% | 24,700 | 13.82% |
| 2459 | アウンコンサルティング | 25,910 | 25,840 | -0.27% | 28,910 | 11.58% |
| 2478 | エムケーキャピタルマネージ | 27,530 | 30,550 | 10.97% | 29,850 | 8.43% |
| 2751 | テンポスバスターズ | 32,000 | 35,200 | 10.00% | 36,000 | 12.50% |
| 3054 | ハイパーコンセプション | 105,100 | 117,100 | 11.42% | 125,100 | 19.03% |
| 3350 | ダイキサウンド | 3,900 | 4,400 | 12.82% | 4,400 | 12.82% |
| 3441 | 山王 | 2,970 | 3,110 | 4.71% | 2,985 | 0.51% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 160,000 | 190,000 | 18.75% | 190,000 | 18.75% |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリ | 60,200 | 65,200 | 8.31% | 59,400 | -1.33% |
| 3809 | バリオセキュア・ネットワークス | 71,900 | 71,900 | 0.00% | 75,000 | 4.31% |
| 3838 | AQインタラクティブ | 72,000 | 72,000 | 0.00% | 70,000 | -2.78% |
| 4314 | ダヴィンチHD | 8,850 | 9,550 | 7.91% | 8,750 | -1.13% |
| 4565 | そーせいグループ | 70,600 | 69,600 | -1.42% | 65,300 | -7.51% |
| 4744 | メッツ | 4,750 | 5,200 | 9.47% | 5,000 | 5.26% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノ | 99,000 | 109,000 | 10.10% | 109,000 | 10.10% |
| 6778 | アルチザネットワークス | 41,400 | 44,200 | 6.76% | 42,000 | 1.45% |
| 7709 | クボテック | 34,200 | 36,200 | 5.85% | 34,000 | -0.58% |
| 7853 | YAMATO | 3,380 | 3,530 | 4.44% | 3,540 | 4.73% |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 40,350 | 44,000 | 9.05% | 44,350 | 9.91% |
| 9424 | 日本通信 | 100,100 | 98,100 | -2.00% | 99,600 | -0.50% |
| 9479 | インプレスホールディングス | 206 | 220 | 6.80% | 211 | 2.43% |
【ストップ安銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2722 | アイケイ | 42,500 | 38,900 | -8.47% | 39,550 | -6.94% |
| 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 7,240 | 7,140 | -1.38% | 7,600 | 4.97% |
| 7835 | ウィズ | 45,000 | 43,400 | -3.56% | 45,000 | 0.00% |
| 8991 | ライフステージ | 930 | 830 | -10.75% | 830 | -10.75% |
| 8995 | 誠建設工業 | 37,000 | 37,500 | 1.35% | 37,900 | 2.43% |
投資で安定して収益を上げたい方はこちらへ。無料でもらえるDVDだけでもご覧下さい!
続いて本日のストップ高安銘柄です。
【本日のストップ高銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 1407 | JQ | ウエストホールディングス | 210 |
| 1871 | 東1 | ピーエス三菱 | 456 |
| 2134 | HC | 燦キャピタルマネージメント | 132,900 |
| 2154 | JQ | トラスト・テック | 61,800 |
| 2304 | JQ | CSSホールディングス | 20,000 |
| 2333 | JQ | ジー・モード | 15,450 |
| 2396 | JQ | パソナテック | 77,200 |
| 2397 | 東マ | DNAチップ研究所 | 35,400 |
| 2403 | 東マ | リンク・ワン | 24,700 |
| 2427 | JQ | アウトソーシング | 17,300 |
| 2429 | JQ | ワールドインテック | 25,200 |
| 2459 | 東マ | アウンコンサルティング | 28,910 |
| 2667 | HC | イメージワン | 21,500 |
| 2751 | JQ | テンポスバスターズ | 36,000 |
| 3054 | JQ | ハイパーコンセプション | 125,100 |
| 3350 | JQ | ダイキサウンド | 4,400 |
| 3356 | JQ | テリロジー | 9,550 |
| 3783 | 東マ | ナノ・メディア | 23,300 |
| 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 190,000 |
| 3793 | 東マ | ドリコム | 253,000 |
| 3807 | HC | フィスコ | 70,000 |
| 3810 | 東マ | サイバーステップ | 29,910 |
| 3825 | 東マ | リミックスポイント | 44,200 |
| 3840 | 東マ | イー・キャッシュ | 24,350 |
| 6668 | 東マ | アドテックプラズマテクノ | 109,000 |
| 8275 | JQ | フオーバル | 225 |
| 8892 | JQ | 日本エスコン | 10,300 |
| 8929 | 東マ | 船井財産コンサルタンツ | 44,350 |
| 9053 | JQ | 中央運輸 | 425 |
| 9425 | JQ | 日本テレホン | 19,000 |
【本日のストップ安銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 6256 | JQ | ニューフレアテクノロジー | 35,100 |
| 6677 | JQ | エスケーエレクトロニクス | 38,500 |
| 7717 | 東マ | ブイ・テクノロジー | 447,000 |
| 8426 | 東マ | ニッシン債権回収 | 3,320 |
| 8991 | HC | ライフステージ | 830 |
健康HDは4日連続のストップ高です。
タグ:ストップ高

