まずは前営業日の結果から。
【ストップ高銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2167 | ウェブマネー | 56,600 | 60,100 | 6.18% | 61,600 | 8.83% |
| 2397 | DNAチップ研究所 | 31,950 | 31,450 | -1.56% | 31,000 | -2.97% |
| 2684 | プライム | 17,400 | 16,800 | -3.45% | 16,100 | -7.47% |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 525 | 525 | 0.00% | 568 | 8.19% |
| 3245 | ディア・ライフ | 10,100 | 12,100 | 19.80% | 12,100 | 19.80% |
| 3393 | スターティア | 52,400 | 51,400 | -1.91% | 51,600 | -1.53% |
| 3429 | ストロベリーコーポレーション | 61,500 | 62,500 | 1.63% | 60,000 | -2.44% |
| 3624 | アクセルマーク | 32,900 | 33,000 | 0.30% | 33,050 | 0.46% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 144,800 | 153,800 | 6.22% | 154,000 | 6.35% |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリ | 51,900 | 52,900 | 1.93% | 50,200 | -3.28% |
| 3859 | シナジーマーケティング | 102,100 | 122,000 | 19.49% | 113,000 | 10.68% |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 60,600 | 62,100 | 2.48% | 65,600 | 8.25% |
| 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 7,060 | 8,060 | 14.16% | 8,060 | 14.16% |
| 4557 | 医学生物学研究所 | 240 | 320 | 33.33% | 320 | 33.33% |
| 4565 | そーせいグループ | 55,600 | 60,600 | 8.99% | 60,600 | 8.99% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 59,600 | 61,100 | 2.52% | 61,700 | 3.52% |
| 4573 | アールテック・ウエノ | 209,000 | 219,700 | 5.12% | 204,400 | -2.20% |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | 4,700 | 4,850 | 3.19% | 4,700 | 0.00% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 30,300 | 32,700 | 7.92% | 34,300 | 13.20% |
| 7311 | カワムラサイクル | 85,100 | 84,000 | -1.29% | 80,700 | -5.17% |
| 7707 | プレシジョン・システム | 66,500 | 67,000 | 0.75% | 71,500 | 7.52% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 435,000 | 460,000 | 5.75% | 482,000 | 10.80% |
| 7748 | ホロン | 15,400 | 17,400 | 12.99% | 17,400 | 12.99% |
| 8426 | ニッシン債権回収 | 3,010 | 3,510 | 16.61% | 3,510 | 16.61% |
| 8892 | 日本エスコン | 8,430 | 8,030 | -4.74% | 8,150 | -3.32% |
| 8938 | ロジコム | 94,700 | 95,700 | 1.06% | 87,000 | -8.13% |
| 9448 | インボイス | 1,000 | 1,200 | 20.00% | 1,200 | 20.00% |
【ストップ安銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | 14,050 | 13,250 | -5.69% | 13,600 | -3.20% |
| 6401 | ソディックプラステック | 79,900 | 70,000 | -12.39% | 79,000 | -1.13% |
投資で安定して収益を上げたい方はこちらへ。無料でもらえるDVDだけでもご覧下さい!
続いて本日のストップ高安銘柄です。
【本日のストップ高銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 2167 | JQ | ウェブマネー | 61,600 |
| 2396 | JQ | パソナテック | 57,200 |
| 3027 | JQ | レデイ薬局 | 149,000 |
| 3042 | HC | セキュアヴェイル | 16,000 |
| 3049 | 東2 | エノテカ | 46,500 |
| 3245 | 東マ | ディア・ライフ | 12,100 |
| 3749 | HC | SBIベリトランス | 58,700 |
| 3793 | 東マ | ドリコム | 167,000 |
| 3840 | 東マ | イー・キャッシュ | 20,800 |
| 3851 | JQ | 日本一ソフトウェア | 39,700 |
| 4310 | 東1 | ドリームインキュベータ | 65,600 |
| 4331 | 東1 | テイクアンドギヴニーズ | 8,060 |
| 4368 | JQ | 扶桑化学工業 | 900 |
| 4557 | JQ | 医学生物学研究所 | 320 |
| 4565 | 東マ | そーせいグループ | 60,600 |
| 4566 | 東マ | LTTバイオファーマ | 20,100 |
| 6677 | JQ | エスケーエレクトロニクス | 34,300 |
| 7707 | HC | プレシジョン・システム | 71,500 |
| 7748 | JQ | ホロン | 17,400 |
| 7774 | JQ | ジャパン・ティッシュ・エンシ | 70,600 |
| 7917 | 東1 | 藤森工業 | 718 |
| 8426 | 東マ | ニッシン債権回収 | 3,510 |
| 8922 | 東マ | アイディーユー | 16,500 |
| 9448 | 東1 | インボイス | 1,200 |
本日はストップ安銘柄なしです
タグ:ストップ高

