まずは前営業日の結果から。
【ストップ高銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 2190 | JCLバイオアッセイ | 530 | 540 | 1.89% | 594 | 12.08% |
| 2191 | テラ | 682 | 762 | 11.73% | 769 | 12.76% |
| 3027 | レデイ薬局 | 143,900 | 135,500 | -5.84% | 129,000 | -10.35% |
| 3325 | ケンコーコム | 48,350 | 47,550 | -1.65% | 46,000 | -4.86% |
| 3326 | ランシステム | 52,000 | 56,800 | 9.23% | 52,000 | 0.00% |
| 3393 | スターティア | 48,350 | 51,400 | 6.31% | 52,400 | 8.38% |
| 3429 | ストロベリーコーポレーション | 56,500 | 61,500 | 8.85% | 61,500 | 8.85% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 124,800 | 144,800 | 16.03% | 144,800 | 16.03% |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリ | 47,850 | 49,450 | 3.34% | 51,900 | 8.46% |
| 4080 | 田中化学研究所 | 1,043 | 1,100 | 5.47% | 1,095 | 4.99% |
| 5279 | 日本興業 | 117 | 112 | -4.27% | 101 | -13.68% |
| 6365 | 電業社 | 1,570 | 1,840 | 17.20% | 1,760 | 12.10% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 1,037 | 1,077 | 3.86% | 1,161 | 11.96% |
| 7706 | セントラルユニ | 553 | 620 | 12.12% | 640 | 15.73% |
| 7707 | プレシジョン・システム | 61,500 | 66,500 | 8.13% | 66,500 | 8.13% |
| 8739 | スパークス・グループ | 12,540 | 11,340 | -9.57% | 12,700 | 1.28% |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 1,019 | 1,043 | 2.36% | 1,055 | 3.53% |
| 8892 | 日本エスコン | 7,430 | 7,500 | 0.94% | 8,430 | 13.46% |
| 8938 | ロジコム | 84,700 | 94,000 | 10.98% | 94,700 | 11.81% |
| 9448 | インボイス | 900 | 1,000 | 11.11% | 1,000 | 11.11% |
【ストップ安銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 53,500 | 55,000 | 2.80% | 51,400 | -3.93% |
| 8795 | T&Dホールディングス | 2,760 | 2,765 | 0.18% | 2,685 | -2.72% |
投資で安定して収益を上げたい方はこちらへ。無料でもらえるDVDだけでもご覧下さい!
続いて本日のストップ高安銘柄です。
【本日のストップ高銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 2167 | JQ | ウェブマネー | 56,600 |
| 2397 | 東マ | DNAチップ研究所 | 31,950 |
| 2684 | JQ | プライム | 17,400 |
| 3040 | JQ | ソリトンシステムズ | 525 |
| 3245 | 東マ | ディア・ライフ | 10,100 |
| 3393 | 東マ | スターティア | 52,400 |
| 3429 | JQ | ストロベリーコーポレーション | 61,500 |
| 3624 | 東マ | アクセルマーク | 32,900 |
| 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 144,800 |
| 3788 | 東マ | GMOホスティング&セキュリ | 51,900 |
| 3859 | HC | シナジーマーケティング | 102,100 |
| 4310 | 東1 | ドリームインキュベータ | 60,600 |
| 4331 | 東1 | テイクアンドギヴニーズ | 7,060 |
| 4557 | JQ | 医学生物学研究所 | 240 |
| 4565 | 東マ | そーせいグループ | 55,600 |
| 4572 | JQ | カルナバイオサイエンス | 59,600 |
| 4573 | HC | アールテック・ウエノ | 209,000 |
| 4815 | 東マ | ジャパンデジタルコン信 | 4,700 |
| 6677 | JQ | エスケーエレクトロニクス | 30,300 |
| 7311 | 東マ | カワムラサイクル | 85,100 |
| 7707 | HC | プレシジョン・システム | 66,500 |
| 7717 | 東マ | ブイ・テクノロジー | 435,000 |
| 7748 | JQ | ホロン | 15,400 |
| 8426 | 東マ | ニッシン債権回収 | 3,010 |
| 8892 | JQ | 日本エスコン | 8,430 |
| 8938 | HC | ロジコム | 94,700 |
| 9448 | 東1 | インボイス | 1,000 |
【本日のストップ安銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 2463 | 東マ | シニアコミュニケーション | 14,050 |
| 6401 | JQ | ソディックプラステック | 79,900 |
PSSは4日連続のストップ高です。
タグ:ストップ高

