まずは前営業日の結果から。
【ストップ高銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 1412 | チャイナボーチー | 26,040 | 29,040 | 11.52% | 29,040 | 11.52% |
| 2128 | ノバレーゼ | 96,400 | 98,600 | 2.28% | 91,200 | -5.39% |
| 2146 | UTホールディングス | 5,300 | 5,800 | 9.43% | 6,300 | 18.87% |
| 2321 | ソフトフロント | 38,100 | 40,100 | 5.25% | 40,200 | 5.51% |
| 2347 | アイ・ビー・イーHD | 2,500 | 2,900 | 16.00% | 2,900 | 16.00% |
| 2403 | リンク・ワン | 17,900 | 19,900 | 11.17% | 19,900 | 11.17% |
| 3264 | アスコット | 123 | 150 | 21.95% | 173 | 40.65% |
| 3441 | 山王 | 2,780 | 2,900 | 4.32% | 2,900 | 4.32% |
| 3723 | 日本ファルコム | 31,900 | 32,000 | 0.31% | 27,900 | -12.54% |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 1,091 | 1,150 | 5.41% | 1,090 | -0.09% |
| 3767 | ネクステック | 1,635 | 1,935 | 18.35% | 1,935 | 18.35% |
| 3777 | ターボリナックス | 16,990 | 17,380 | 2.30% | 16,340 | -3.83% |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 34,200 | 35,800 | 4.68% | 38,200 | 11.70% |
| 3840 | イー・キャッシュ | 21,100 | 22,900 | 8.53% | 24,100 | 14.22% |
| 3853 | インフォテリア | 12,600 | 12,800 | 1.59% | 12,000 | -4.76% |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー | 2,675 | 2,795 | 4.49% | 3,080 | 15.14% |
| 4314 | ダヴィンチHD | 6,180 | 7,180 | 16.18% | 7,180 | 16.18% |
| 4320 | シーエスアイ | 25,100 | 27,500 | 9.56% | 28,100 | 11.95% |
| 4321 | ケネディクス | 18,860 | 20,660 | 9.54% | 20,860 | 10.60% |
| 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 5,100 | 6,100 | 19.61% | 6,100 | 19.61% |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 482 | 487 | 1.04% | 480 | -0.41% |
| 4835 | インデックスHLDGS | 4,270 | 3,770 | -11.71% | 3,770 | -11.71% |
| 5345 | 日本セラテック | 40,000 | 44,000 | 10.00% | 44,000 | 10.00% |
| 6784 | プラネックスコミュニケ | 25,500 | 26,900 | 5.49% | 26,670 | 4.59% |
| 7844 | マーベラスエンターテイメント | 14,950 | 16,950 | 13.38% | 16,950 | 13.38% |
| 7928 | 旭化学工業 | 404 | 469 | 16.09% | 469 | 16.09% |
| 8704 | トレイダーズHLDGS | 5,470 | 6,170 | 12.80% | 6,470 | 18.28% |
| 8885 | ラ・アトレ | 26,000 | 28,100 | 8.08% | 29,000 | 11.54% |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 1,879 | 2,180 | 16.02% | 2,180 | 16.02% |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 56,700 | 61,700 | 8.82% | 61,700 | 8.82% |
| 8925 | アルデプロ | 1,275 | 1,375 | 7.84% | 1,475 | 15.69% |
| 8983 | ジャパン・オフィス投資 | 104,800 | 105,900 | 1.05% | 110,000 | 4.96% |
| 9514 | ファーストエスコ | 10,780 | 12,380 | 14.84% | 12,780 | 18.55% |
【ストップ安銘柄の結果】
| コード | 銘柄名称 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 終値 | 前日比 |
| 3712 | 情報企画 | 55,700 | 50,700 | -8.98% | 51,300 | -7.90% |
| 3755 | ゴンゾ | 2,540 | 2,580 | 1.57% | 2,490 | -1.97% |
| 4357 | ラ・パルレ | 7,500 | 7,130 | -4.93% | 7,480 | -0.27% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3,110 | 3,060 | -1.61% | 3,040 | -2.25% |
投資で安定して収益を上げたい方はこちらへ。無料でもらえるDVDだけでもご覧下さい!
【本日のストップ高銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 1412 | 東1 | チャイナボーチー | 29,040 |
| 2134 | HC | 燦キャピタルマネージメント | 81,000 |
| 2146 | JQ | UTホールディングス | 6,300 |
| 2337 | HC | アセット・マネジャーズHD | 9,060 |
| 2347 | 東マ | アイ・ビー・イーHD | 2,900 |
| 2392 | 東1 | セキュアードキャピタルJ | 56,500 |
| 2403 | 東マ | リンク・ワン | 19,900 |
| 3048 | 東1 | ビックカメラ | 25,970 |
| 3264 | JQ | アスコット | 173 |
| 3344 | JQ | ワンダーコーポレーション | 64,000 |
| 3367 | JQ | グリーンフーズ | 37,400 |
| 3429 | JQ | ストロベリーコーポレーション | 37,350 |
| 3767 | 東マ | ネクステック | 1,935 |
| 3774 | 東1 | インターネットイニシアティブ | 120,200 |
| 3782 | 東マ | ディー・ディー・エス | 38,200 |
| 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 56,200 |
| 3840 | 東マ | イー・キャッシュ | 24,100 |
| 4296 | HC | ゼンテック・テクノロジー | 3,080 |
| 4314 | HC | ダヴィンチHD | 7,180 |
| 4320 | 東マ | シーエスアイ | 28,100 |
| 4321 | 東1 | ケネディクス | 20,860 |
| 4331 | 東1 | テイクアンドギヴニーズ | 6,100 |
| 4723 | 東2 | ラディアホールディングス | 511 |
| 4779 | 東1 | ソフトブレーン | 2,825 |
| 4792 | HC | TFPコンサルティングGRP | 68,500 |
| 5345 | 東1 | 日本セラテック | 44,000 |
| 6665 | 東1 | エルピーダメモリ | 960 |
| 6677 | JQ | エスケーエレクトロニクス | 35,400 |
| 7844 | 東2 | マーベラスエンターテイメント | 16,950 |
| 8423 | 東1 | フィデック | 18,400 |
| 8515 | 東1 | アイフル | 222 |
| 8518 | 東1 | 日本アジア投資 | 89 |
| 8704 | HC | トレイダーズHLDGS | 6,470 |
| 8739 | JQ | スパークス・グループ | 9,540 |
| 8885 | HC | ラ・アトレ | 29,000 |
| 8890 | JQ | レーサム | 16,200 |
| 8892 | JQ | 日本エスコン | 6,350 |
| 8907 | 東1 | フージャースコーポレーション | 2,180 |
| 8914 | 東マ | エリアリンク | 3,110 |
| 8922 | 東マ | アイディーユー | 9,100 |
| 8924 | 東1 | リサ・パートナーズ | 61,700 |
| 8925 | 東マ | アルデプロ | 1,475 |
| 8944 | 東1 | ランドビジネス | 18,600 |
| 8946 | JQ | 陽光都市開発 | 18,000 |
| 8992 | 東マ | 日本レップ | 51,300 |
| 8997 | JQ | 日本パーキング | 42,900 |
| 9399 | 東マ | 新華ファイナンスリミテッド | 1,588 |
| 9421 | JQ | ネプロジャパン | 38,700 |
| 9514 | 東マ | ファーストエスコ | 12,780 |
【本日のストップ安銘柄】
| コード | 市場 | 銘柄名称 | 現値 |
| 3825 | 東マ | リミックスポイント | 64,500 |
| 4335 | JQ | アイ・ピー・エス | 40,000 |
| 4835 | JQ | インデックスHLDGS | 3,770 |
| 8735 | HC | SBIフューチャーズ | 24,500 |
| 8886 | JQ | ウッドフレンズ | 89,000 |
日本セラテクとアルデプロが4日連続のストップ高です。

